送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02 34 56 78 910 11
北海道 2,596円 2,596円 2,827円 5,192円 5,423円 5,654円
青森県 1,100円 1,100円 1,144円 2,200円 2,244円 2,288円
岩手県 1,100円 1,100円 1,144円 2,200円 2,244円 2,288円
秋田県 1,100円 1,100円 1,144円 2,200円 2,244円 2,288円
宮城県 957円 957円 1,012円 1,914円 1,969円 2,024円
山形県 957円 975円 1,012円 1,914円 1,969円 2,024円
福島県 957円 957円 1,012円 1,914円 1,969円 2,024円
茨城県 825円 825円 880円 1,650円 1,705円 1,760円
栃木県 825円 825円 880円 1,650円 1,705円 1,760円
群馬県 825円 825円 880円 1,650円 1,705円 1,760円
埼玉県 825円 825円 880円 1,650円 1,705円 1,760円
千葉県 825円 825円 880円 1,650円 1,705円 1,760円
東京都 825円 825円 880円 1,650円 1,705円 1,760円
神奈川県 825円 825円 880円 1,650円 1,705円 1,760円
山梨県 825円 825円 880円 1,650円 1,705円 1,760円
新潟県 825円 825円 880円 1,650円 1,705円 1,760円
長野県 825円 825円 880円 1,650円 1,705円 1,760円
富山県 825円 825円 880円 1,650円 1,705円 1,760円
石川県 825円 825円 880円 1,650円 1,705円 1,760円
福井県 825円 825円 880円 1,650円 1,705円 1,760円
岐阜県 770円 770円 825円 1,540円 1,595円 1,650円
静岡県 770円 770円 825円 1,540円 1,595円 1,650円
愛知県 770円 770円 825円 1,540円 1,595円 1,650円
三重県 770円 770円 825円 1,540円 1,595円 1,650円
滋賀県 770円 770円 825円 1,540円 1,595円 1,650円
京都府 770円 770円 825円 1,540円 1,595円 1,650円
大阪府 770円 770円 825円 1,540円 1,595円 1,650円
兵庫県 770円 770円 825円 1,540円 1,595円 1,650円
奈良県 770円 770円 825円 1,540円 1,595円 1,650円
和歌山県 770円 770円 825円 1,540円 1,595円 1,650円
鳥取県 770円 770円 825円 1,540円 1,595円 1,650円
島根県 770円 770円 825円 1,540円 1,595円 1,650円
岡山県 770円 770円 825円 1,540円 1,595円 1,650円
広島県 770円 770円 825円 1,540円 1,595円 1,650円
山口県 770円 770円 825円 1,540円 1,595円 1,650円
徳島県 825円 825円 880円 1,650円 1,705円 1,760円
香川県 825円 825円 880円 1,650円 1,705円 1,760円
愛媛県 825円 825円 880円 1,650円 1,705円 1,760円
高知県 825円 825円 880円 1,650円 1,705円 1,760円
福岡県 825円 825円 880円 1,650円 1,705円 1,760円
佐賀県 825円 825円 880円 1,650円 1,705円 1,760円
長崎県 825円 825円 880円 1,650円 1,705円 1,760円
熊本県 825円 825円 880円 1,650円 1,705円 1,760円
大分県 825円 825円 880円 1,650円 1,705円 1,760円
宮崎県 825円 825円 880円 1,650円 1,705円 1,760円
鹿児島県 825円 825円 880円 1,650円 1,705円 1,760円
沖縄県 2,937円 2,937円 3,355円 5,874円 6,292円 6,710円
クール手数料 220円 220円 660円 440円 880円 1,320円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
2024年03月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2024年04月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
  • 定休日